| Escrito por Wikipédia |
| Qua, 06 de Maio de 2009 10:56 |
| Localização |
|---|
| 20° 08' 20" S 44° 53' 02" O | | Unidade federativa | Minas Gerais |
|---|
| Mesorregião | Oeste de Minas IBGE/2008 [1] |
|---|
| Microrregião | Divinópolis IBGE/2008 [1] |
|---|
| Municípios limítrofes | Norte: Nova Serrana, Noroeste: Perdigão, Oeste: Santo Antônio do Monte, Sudoeste: São Sebastião do Oeste, Sul: Cláudio, Leste: São Gonçalo do Pará, Carmo do Cajuru |
|---|
| Distância até a capital | 121 quilômetros |
|---|
| Características geográficas |
|---|
| Área | 708,909 km² |
|---|
| População | 213.076 hab. est. IBGE/2010 |
|---|
| Eleitores | 143.843 |
|---|
| Densidade | 293,4 hab./km² |
|---|
| Altitude | metros |
|---|
| Clima | tropical de altitude |
|---|
| Indicadores |
|---|
| IDH | 0,831 elevado PNUD/2000
|
|---|
| PIB per capita | R$ 13.902,16 (IBGE 2010) |
|---|
fim |
| Última atualização ( Ter, 01 de Fevereiro de 2011 08:02 ) |